Технические характеристики
| Количество идентификаторов | 100 000 |
| Записи журнала | 100 000 |
| Правила доступа | 100 000 |
| Временные профили | 100 000 |
| Питание | 220 В |
| Потребление питания | 1.56–1.8 Вт (0.13–0.15A) |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (8P8C, RJ-45) с поддержкой PoE |
| Интерфейсы Wiegand | 2 |
| Интерфейсы OSDP | 2 (через RS-485) |
| Подключение считывателей | 2 × OSDP, 2 × Wiegand |
| Порт расширения | RS-485 |
| Встроенные реле | 4 (NC, NO, COM), максимальный ток до 10 А |
| Сигнальные входы | 8 |
| Вход тампера (вскрытия корпуса) | Да |
| Выходы управления светодиодами | 12 |
| Операционная система | Linux |
| Тип установки | Накладная |
| Класс защиты | IP40 |
| Температурный режим | 0 – +60 °C |
| Размеры | 260×280×75 мм |
Файлы для скачивания
Фирменное ПО:
Актуальные прошивки 



